| LUGAR | EQUIPOS | TIEMPO TOTAL | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | All Cycling | 8:01:12 | 1000 |
| 2 | Uni贸n Ciclista Parral | 8:01:12 | 900 |
| 3 | Andalue | 8:01:12 | 800 |
| 4 | Agua Negra | 8:01:12 | 700 |
| 5 | La Higuera | 8:01:12 | 600 |
| 6 | CRC | 8:01:12 | 500 |
| 7 | Chacabuco | 8:01:12 | 400 |
| 8 | Quality Lab | 8:01:12 | 300 |
| 9 | Regional Pelarco | 8:01:12 | 200 |
| 10 | Pluss Racing | 8:01:12 | 100 |
| 11 | Maip煤 Cycling A | 8:01:12 | 50 |
| 12 | Union Ciclista Curic贸 | 8:01:12 | 50 |
| 13 | Julian Burgos | 8:01:12 | 50 |
| 14 | Ciclismo Las Rastras | 8:01:12 | 50 |
| 15 | AguaQuitral Boceto A | 8:01:12 | 50 |
| 16 | Fratelli | 8:01:12 | 50 |
| 17 | Astorga | 8:01:12 | 50 |
| 18 | LM Molina | 8:04:45 | 50 |
| 19 | CCH | 8:07:46 | 50 |
| 20 | Club Ciclista Coltauco | 8:08:52 | 50 |
| 21 | Club M谩ster Curic贸 | 8:12:40 | 50 |
| 22 | Stamina | 8:18:49 | 50 |
| 23 | AguaQuitral Boceto B | 8:24:08 | 50 |
| 24 | Teck | 8:35:36 | 50 |
| 25 | Optica Zeus | DNF | |
| 26 | Chiloe | DNF | |
| 27 | Maip煤 Cycling B | DNF |

