| Pos. | Dorsal | Nombre | Pos. Cat | categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Carlos pereira | 1 | V-30 a 39 | 01:24:18.055 |
| 2 | 181 | Juan de la fuente navarro | 2 | V-30 a 39 | 01:24:45.573 |
| 3 | 426 | Rodrigo Carrasco | 1 | V-40 a 49 | 01:26:25.248 |
| 4 | 453 | Patricio Faveau | 3 | V-30 a 39 | 01:28:01.455 |
| 5 | 80 | Marcelo Esteban Gonz谩lez Corne | 2 | V-40 a 49 | 01:34:21.262 |
| 6 | 40 | raul bastidas | 3 | V-40 a 49 | 01:35:24.405 |
| 7 | 419 | Jose mu帽oz | 4 | V-30 a 39 | 01:35:35.325 |
| 8 | 42 | Giovanni Navarro | 1 | V-20 a 29 | 01:36:52.065 |
| 9 | 151 | Victor Pinilla Belmar | 4 | V-40 a 49 | 01:37:10.280 |
| 10 | 164 | Angel esteban Hern谩ndez Morale | 2 | V-20 a 29 | 01:37:24.178 |
| 11 | 428 | Guillermo Villalobos V谩squez | 1 | V-50 a 59 | 01:37:41.674 |
| 12 | 158 | Pedro Mart铆nez quijada | 5 | V-40 a 49 | 01:37:53.297 |
| 13 | 89 | Manuel jesus toloza navarro | 5 | V-30 a 39 | 01:39:20.310 |
| 14 | 429 | Jos茅 Molina | 6 | V-40 a 49 | 01:40:08.040 |
| 15 | 449 | Esteban Garrido Parraguez | 3 | V-20 a 29 | 01:40:39.972 |
| 16 | 81 | RODRIGO ENCINA BRAVO | 6 | V-30 a 39 | 01:42:32.786 |
| 17 | 46 | Franco Ponce | 7 | V-30 a 39 | 01:42:43.068 |
| 18 | 460 | Ivan Riquelme | 4 | V-20 a 29 | 01:44:10.401 |
| 19 | 421 | Luis montecinos | 8 | V-30 a 39 | 01:44:17.330 |
| 20 | 464 | Guillemo Olivos | 9 | V-30 a 39 | 01:46:26.690 |
| 21 | 432 | Juan Pablo Guerrero C谩ceres | 7 | V-40 a 49 | 01:47:53.028 |
| 22 | 87 | Javier Tobar | 8 | V-40 a 49 | 01:49:23.885 |
| 23 | 422 | Jose Zumelzu | 10 | V-30 a 39 | 01:49:24.451 |
| 24 | 455 | Jos茅 Ignacio Z煤帽iga Rojas | 11 | V-30 a 39 | 01:49:37.656 |
| 25 | 436 | Rodrigo Alejandro L贸pez D铆az | 12 | V-30 a 39 | 01:50:58.990 |
| 26 | 187 | Sebastian Bustos | 13 | V-30 a 39 | 01:51:36.702 |
| 27 | 424 | Felipe cancino | 9 | V-40 a 49 | 01:52:27.505 |
| 28 | 221 | Oriana Navarro | 1 | D-40 a 49 | 01:53:30.080 |
| 29 | 443 | Martin Aguiluz Alegria | 10 | V-40 a 49 | 01:54:11.228 |
| 30 | 176 | Jaime Francisco Parada Vergara | 11 | V-40 a 49 | 01:54:20.506 |
| 31 | 96 | Cristian pe帽a | 12 | V-40 a 49 | 01:55:04.054 |
| 32 | 451 | Raul Hernan | 13 | V-40 a 49 | 01:55:57.236 |
| 33 | 190 | Manuel Valenzuela | 14 | V-30 a 39 | 01:56:22.211 |
| 34 | 195 | Raul Rubio | 15 | V-30 a 39 | 01:56:27.154 |
| 35 | 43 | Alejandro Antonio Flores Henri | 16 | V-30 a 39 | 01:56:27.434 |
| 36 | 442 | Johnny Alexis Gajardo Rioseco | 17 | V-30 a 39 | 01:56:50.158 |
| 37 | 445 | Eliazar Avenda帽o | 5 | V-20 a 29 | 01:56:51.061 |
| 38 | 90 | Sebasti谩n Mancilla Naguil | 18 | V-30 a 39 | 01:57:50.227 |
| 39 | 452 | Leonardo Maciel | 14 | V-40 a 49 | 01:58:02.322 |
| 40 | 178 | Pablo villagra | 15 | V-40 a 49 | 02:00:17.829 |
| 41 | 160 | Carlos vasquez | 6 | V-20 a 29 | 02:00:17.875 |
| 42 | 95 | Juan Carlos S谩ez Alarc贸n | 16 | V-40 a 49 | 02:00:31.968 |
| 43 | 450 | Nicol谩s Correa | 19 | V-30 a 39 | 02:01:01.648 |
| 44 | 86 | Carlos Morales Hackett | 2 | V-50 a 59 | 02:01:12.059 |
| 45 | 82 | Christian Guti茅rrez Villa | 17 | V-40 a 49 | 02:01:29.260 |
| 46 | 77 | Ignacio Mu帽oz Valenzuela | 7 | V-20 a 29 | 02:02:04.154 |
| 47 | 214 | Ana Aguilar | 2 | D-40 a 49 | 02:02:15.421 |
| 48 | 33 | Marco Araya | 18 | V-40 a 49 | 02:02:17.620 |
| 49 | 456 | Dario Castro Ortiz | 19 | V-40 a 49 | 02:03:09.853 |
| 50 | 34 | Juan Valderrama | 20 | V-40 a 49 | 02:03:35.093 |
| 51 | 186 | Victor Palma | 20 | V-30 a 39 | 02:04:37.964 |
| 52 | 213 | Carmen Reyes | 3 | D-40 a 49 | 02:04:46.031 |
| 53 | 216 | Sandra Contreras Contreras | 4 | D-40 a 49 | 02:04:47.839 |
| 54 | 461 | Mario Valderrama Cifuentes | 3 | V-50 a 59 | 02:05:13.215 |
| 55 | 448 | Fernando Gonz谩les | 21 | V-40 a 49 | 02:06:06.842 |
| 56 | 92 | Cristian Rojas Moraga | 22 | V-40 a 49 | 02:06:31.067 |
| 57 | 79 | Alex Castillo | 21 | V-30 a 39 | 02:07:06.418 |
| 58 | 182 | Luis Manuel Alarcon Rojas | 22 | V-30 a 39 | 02:07:14.947 |
| 59 | 440 | Axell Hurtado Verdugo | 8 | V-20 a 29 | 02:07:26.522 |
| 60 | 462 | Dariel Quintana | 9 | V-20 a 29 | 02:08:39.486 |
| 61 | 223 | Marisel Carrasco | 1 | D-30 a 39 | 02:08:41.136 |
| 62 | 244 | Rosa Hermina Parra Gonzalez | 1 | D Mayor a 50 | 02:08:44.987 |
| 63 | 434 | Sergio Navarro Ortiz | 1 | V-60 a 69 | 02:08:49.427 |
| 64 | 78 | Diego Patricio Pardo Soto | 23 | V-30 a 39 | 02:10:13.456 |
| 65 | 98 | Alexis salas cruz | 24 | V-30 a 39 | 02:10:39.861 |
| 66 | 44 | Diego Rojas | 25 | V-30 a 39 | 02:11:08.648 |
| 67 | 167 | Patricio oyarce loyola | 23 | V-40 a 49 | 02:11:17.047 |
| 68 | 162 | Jos茅 Manosalva Serrano | 4 | V-50 a 59 | 02:11:39.203 |
| 69 | 85 | Mauricio Campos Aguilera | 24 | V-40 a 49 | 02:12:14.825 |
| 70 | 417 | Vicente Gonz谩谩lez | 10 | V-20 a 29 | 02:12:25.466 |
| 71 | 438 | Juan Ignacio Montecinos Bueno | 11 | V-20 a 29 | 02:12:25.607 |
| 72 | 192 | Jesus Alejandro arenas Ibarra | 5 | V-50 a 59 | 02:12:42.765 |
| 73 | 430 | Eduardo Vasquez | 26 | V-30 a 39 | 02:12:53.867 |
| 74 | 76 | Jes煤s P茅rez Ludue帽a | 25 | V-40 a 49 | 02:13:23.256 |
| 75 | 229 | Camila Llanos | 2 | D-30 a 39 | 02:14:59.173 |
| 76 | 189 | Cristian Alejandro Rivero Laba | 27 | V-30 a 39 | 02:15:16.020 |
| 77 | 220 | Constanza mu帽oz | 3 | D-30 a 39 | 02:15:22.535 |
| 78 | 35 | Felipe Rivera | 12 | V-20 a 29 | 02:15:23.506 |
| 79 | 47 | Arturo S谩nchez Aravena | 28 | V-30 a 39 | 02:16:04.836 |
| 80 | 465 | Ivan Mansilla | 25 | V-40 a 49 | 02:16:16.094 |
| 81 | 224 | Nadya Araya | 4 | D-30 a 39 | 02:16:50.003 |
| 82 | 153 | Cristhofer castro | 29 | V-30 a 39 | 02:16:50.842 |
| 83 | 155 | Ignacio Z煤帽iga Rojas | 30 | V-30 a 39 | 02:17:40.575 |
| 84 | 83 | Manuel Adri谩n Ponce o帽ate | 26 | V-40 a 49 | 02:18:12.507 |
| 85 | 444 | Patricio Michillanca | 27 | V-40 a 49 | 02:18:44.497 |
| 86 | 37 | Vladimir ugas | 6 | V-50 a 59 | 02:18:54.591 |
| 87 | 74 | Jos茅 Valenzuela | 28 | V-40 a 49 | 02:19:02.588 |
| 88 | 357 | Tiarens Valdivia Gonz谩lez | 5 | D-30 a 39 | 02:19:37.115 |
| 89 | 48 | Jaime Revillot | 31 | V-30 a 39 | 02:19:42.597 |
| 90 | 236 | Maria Lorena Vera Ponce | 2 | D Mayor a 50 | 02:20:27.593 |
| 91 | 437 | Pedro Cruz Rojas | 7 | V-50 a 59 | 02:21:10.454 |
| 92 | 184 | Justo Alexander | 29 | V-40 a 49 | 02:21:23.666 |
| 93 | 97 | Javier Moyano | 13 | V-20 a 29 | 02:21:31.249 |
| 94 | 228 | Catalina Madariaga Ramirez | 1 | D-20 a 29 | 02:22:06.046 |
| 95 | 218 | Javiera Cavieres | 2 | D-20 a 29 | 02:23:11.964 |
| 96 | 431 | Juan Pablo Lorca Diaz | 32 | V-30 a 39 | 02:23:55.149 |
| 97 | 457 | Mauricio Andr茅s Soto Ibarra | 33 | V-30 a 39 | 02:26:06.478 |
| 98 | 217 | Claudia gallegos Ruz | 5 | D-40 a 49 | 02:26:23.369 |
| 99 | 200 | Edgardo Gonz谩lez | 8 | V-50 a 59 | 02:26:30.997 |
| 100 | 231 | Eliana campos Palma | 3 | D Mayor a 50 | 02:26:55.328 |
| 101 | 230 | Massiel cordero | 6 | D-30 a 39 | 02:27:32.476 |
| 102 | 469 | Edgardo Gonzalez | 9 | V-50 a 59 | 02:28:36.371 |
| 103 | 458 | Camilo Correa Vega | 14 | V-20 a 29 | 02:29:12.765 |
| 104 | 177 | Eduardo Andr茅s Rivera Cort茅s | 15 | V-20 a 29 | 02:29:42.155 |
| 105 | 168 | Antonio Valenzuela guerrero | 10 | V-50 a 59 | 02:29:47.099 |
| 106 | 454 | Francisco Joel Quitral Rosale | 11 | V-50 a 59 | 02:30:54.518 |
| 107 | 233 | Marcela D铆az D铆az | 7 | D-30 a 39 | 02:31:13.000 |
| 108 | 439 | Luis Felipe Gonzalez Miranda | 16 | V-20 a 29 | 02:32:37.208 |
| 109 | 243 | Maria Jesus Paz Michillanca | 3 | D-20 a 29 | 02:34:53.766 |
| 110 | 425 | PABLO HERNANDEZ CONTRERAS | 34 | V-30 a 39 | 02:35:18.779 |
| 111 | 446 | Juan Ignacio Albornoz | 1 | V menor 20 | 02:35:40.450 |
| 112 | 239 | Caroline Brandau | 8 | D-30 a 39 | 02:35:47.175 |
| 113 | 94 | Claudio Andr茅s Lillo Rojas | 35 | V-30 a 39 | 02:36:17.427 |
| 114 | 435 | Antonio Ernesto Trujillo Herre | 2 | V-60 a 69 | 02:36:49.974 |
| 115 | 459 | Cristobal Gonzalez | 17 | V-20 a 29 | 02:37:36.563 |
| 116 | 156 | vicente godoy | 18 | V-20 a 29 | 02:37:37.033 |
| 117 | 242 | Laura Mara帽ao Pilar | 9 | D-30 a 39 | 02:37:42.369 |
| 118 | 238 | Katerin mendoza | 4 | D-20 a 29 | 02:37:43.020 |
| 119 | 185 | Cristobal Gonzalez | 19 | V-20 a 29 | 02:38:23.726 |
| 120 | 193 | Rodrigo Guzm谩n Acu帽a | 36 | V-30 a 39 | 02:40:15.483 |
| 121 | 49 | Rodolfo Ignacio Norambuena Mor | 37 | V-30 a 39 | 02:40:26.720 |
| 122 | 154 | Diego Quezada | 38 | V-30 a 39 | 02:41:17.540 |
| 123 | 215 | Francisca Javiera Torrealba Ga | 5 | D-20 a 29 | 02:43:34.954 |
| 124 | 441 | Francisco Ignacio Mu帽oz Pavez | 20 | V-20 a 29 | 02:43:35.356 |
| 125 | 84 | Cristian Bahamondez | 39 | V-30 a 39 | 02:46:00.205 |
| 126 | 166 | Waldo Corval谩n | 30 | V-40 a 49 | 02:49:10.205 |
| 127 | 237 | J茅ssica Guti茅rrez Reyes | 4 | D Mayor a 50 | 02:49:58.019 |
| 128 | 159 | Luis Rojas Gonzalez | 21 | V-20 a 29 | 02:50:10.412 |
| 129 | 41 | Claudio vio | 31 | V-40 a 49 | 02:54:42.533 |
| 130 | 225 | michelle tatiana rodriguez car | 10 | D-30 a 39 | 03:05:39.006 |
| DFN | 36 | Francisco Ibarra | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 38 | Cristian Sep煤lveda | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 39 | Pedro Osman Bustamante Sep煤lve | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 45 | Marcelo DaSilva | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 75 | Alex Ibarra Vald茅s | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 88 | Sa煤l Andre Duarte Estrada | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 91 | Leonardo Arturo Salgado V谩sque | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 93 | Felipe Valderrama | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 99 | Iv谩n Riquelme | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 148 | Javier Duarte | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 149 | Augusto santis Poblete | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 150 | Carlos Alejandro maril L贸pez | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 152 | alexis larenas | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 157 | Angelo Dur谩n | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 161 | Eduardo Mart铆nez | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 163 | Sebastian cort茅s | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 165 | Leonardo Barahona | DFN | V-50 a 59 | - |
| DFN | 169 | Juan Andr茅s L贸pez Maturana | DFN | V-50 a 59 | - |
| DFN | 170 | Pablo Fa煤ndez | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 171 | Benjam铆n moreno | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 172 | carlos pereira cifuentes | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 173 | Jans timmermann d铆az | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 174 | Diego Valdivia | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 175 | Eduardo Antonio Aravena Gonzal | DFN | V-60 a 69 | - |
| DFN | 179 | Luis Fern谩ndez | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 180 | Patricio Escobar | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 183 | Oscar Vidal | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 188 | Alexis Picar | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 191 | Maciel Leonardo | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 194 | Isa铆as S谩nchez | DFN | V-30 a 39 | - |
| DFN | 196 | Mauro Alvarez | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 198 | Francisco Quitral | DFN | V-60 a 69 | - |
| DFN | 212 | Almendra Miranda | DFN | D-20 a 29 | - |
| DFN | 219 | Pamela Colipan | DFN | D-40 a 49 | - |
| DFN | 222 | Beatriz Castro | DFN | D-30 a 39 | - |
| DFN | 226 | Ivonne Ar茅valo | DFN | D Mayor a 50 | - |
| DFN | 227 | Mariela Vidal | DFN | D-40 a 49 | - |
| DFN | 232 | Tanya Jimenez | DFN | D-40 a 49 | - |
| DFN | 234 | Lisette flores | DFN | D-20 a 29 | - |
| DFN | 235 | Gianitza Guti茅rrez | DFN | D-40 a 49 | - |
| DFN | 240 | Mara chandia | DFN | D-30 a 39 | - |
| DFN | 241 | Sara Sep煤lveda P茅rez | DFN | D Mayor a 50 | - |
| DFN | 415 | Nibaldo Guajardo | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 416 | Patricio Bravo | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 418 | Tomas Villalobos | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 420 | Sebasti谩n Cordero | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 423 | Benjamin Aguiar | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 427 | Leopoldo Fuentes | DFN | V-50 a 59 | - |
| DFN | 433 | Juan Pablo | DFN | V-40 a 49 | - |
| DFN | 447 | Pablo Pavez | DFN | V-20 a 29 | - |
| DFN | 470 | Mauricio Sanzana | DFN | V-50 a 59 | - |
| DFN | 471 | Dario Castro Ortiz | DFN | V-40 a 49 | - |

