| VERIFICACION | LUGAR | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pluss Racing | 1 | 33 | Tom谩s | Quiroz | Pluss Racing | 2:59:54 |
| 2Pluss Racing | 2 | 32 | Francisco | Kotsakis | Pluss Racing | 2:59:54 |
| 3Pluss Racing | 3 | 38 | Crist贸bal | Baeza | Pluss Racing | 2:59:54 |
| 1All Cycling | 4 | 112 | Jos茅 | Trillat | All Cycling | 3:01:35 |
| 1Stamina | 5 | 63 | Jacob | Decar | Stamina | 3:01:35 |
| 1Agua Negra | 6 | 45 | Mandel | Marquez | Agua Negra | 3:01:35 |
| 1CCH | 7 | 53 | Felipe | Acu帽a | CCH | 3:01:35 |
| 2Stamina | 8 | 62 | Diego | Rojas | Stamina | 3:01:35 |
| 1Quality Lab | 9 | 71 | Mat铆as | Arriagada | Quality Lab | 3:01:35 |
| 2Agua Negra | 10 | 46 | Joaquin | Corvalan | Agua Negra | 3:01:35 |
| 1Chacabuco | 11 | 252 | Cristhian | Arce Inostroza | Chacabuco | 3:01:35 |
| 1Andalue | 12 | 224 | Mario | Riquelme | Andalue | 3:01:35 |
| 1Union Ciclista Curic贸 | 13 | 122 | Santiago | Oyalbis | Union Ciclista Curic贸 | 3:01:35 |
| 4Pluss Racing | 14 | 31 | H茅ctor | Quintana | Pluss Racing | 3:01:35 |
| 1CrC | 15 | 193 | Manuel | Novoa | CrC | 3:01:35 |
| 2All Cycling | 16 | 111 | Joaquin | Salazar Cifuentes | All Cycling | 3:01:35 |
| 2Union Ciclista Curic贸 | 17 | 125 | Elias | Tello | Union Ciclista Curic贸 | 3:01:35 |
| 2Andalue | 18 | 228 | Abraham | Pacheco | Andalue | 3:01:35 |
| 3Stamina | 19 | 61 | Gonzalo | Eguiguren | Stamina | 3:01:35 |
| 1Club Ciclista Coltauco | 20 | 182 | Gabriel | Perez S谩nchez | Club Ciclista Coltauco | 3:01:35 |
| 2CCH | 21 | 54 | Carold | Reyes | CCH | 3:01:35 |
| 1La Higuera | 22 | 84 | Vicente | Aliaga | La Higuera | 3:01:35 |
| 3Union Ciclista Curic贸 | 23 | 121 | Benjam铆n | D铆az | Union Ciclista Curic贸 | 3:01:35 |
| 3All Cycling | 24 | 115 | Facundo | Arias | All Cycling | 3:01:35 |
| 1Regional Pelarco | 25 | 152 | Joel | Pe帽a | Regional Pelarco | 3:01:35 |
| 2Chacabuco | 26 | 254 | Alejandro Ernesto | Soto Norambuena | Chacabuco | 3:01:35 |
| 2Regional Pelarco | 27 | 153 | Iv谩n Javier | Ovalle Vera | Regional Pelarco | 3:01:35 |
| 1Maip煤 Cycling A | 28 | 92 | Mat铆as | Silva | Maip煤 Cycling A | 3:01:35 |
| 3Andalue | 29 | 223 | Benjam铆n | Sep煤lveda | Andalue | 3:01:35 |
| 5Pluss Racing | 30 | 37 | Renato | Sanhueza | Pluss Racing | 3:01:35 |
| 3Agua Negra | 31 | 47 | Cristobal | Olavarria | Agua Negra | 3:01:35 |
| 3Regional Pelarco | 32 | 151 | Jaime Ignacio | Carre帽o Fuenzalida | Regional Pelarco | 3:01:35 |
| 1Julian Burgos | 33 | 243 | Felipe | Ramirez | Julian Burgos | 3:01:35 |
| 2La Higuera | 34 | 83 | 脕lvaro | Nu帽ez | La Higuera | 3:01:35 |
| 4Union Ciclista Curic贸 | 35 | 127 | Brandon | Urrutia | Union Ciclista Curic贸 | 3:01:35 |
| 2CrC | 36 | 194 | Alvaro | Villar | CrC | 3:01:35 |
| 1Uni贸n Ciclista Parral | 37 | 276 | Jaime | Andrade Aguilera | Uni贸n Ciclista Parral | 3:01:35 |
| 4Agua Negra | 38 | 43 | Alan | Raby | Agua Negra | 3:01:35 |
| 4All Cycling | 39 | 118 | H茅ctor | Dinamarca Dinamarca | All Cycling | 3:01:35 |
| 1Fratelli | 40 | 206 | Jos猫 Nicol脿s | Encina | Fratelli | 3:01:35 |
| 3Chacabuco | 41 | 251 | Nicolas Alonso | Pe帽a Villar | Chacabuco | 3:01:35 |
| 1Club M谩ster Curic贸 | 42 | 132 | Hernan | Moya | Club M谩ster Curic贸 | 3:01:35 |
| 2Uni贸n Ciclista Parral | 43 | 271 | Edison | Bravo Mansilla | Uni贸n Ciclista Parral | 3:01:35 |
| 1Ciclismo Las Rastras | 44 | 262 | Jos茅 | Machuca | Ciclismo Las Rastras | 3:01:35 |
| 1Optica Zeus | 45 | 146 | Guillermo | rosemblatt | Optica Zeus | 3:01:35 |
| 2Quality Lab | 46 | 75 | Jos茅 | Gutierrez | Quality Lab | 3:01:35 |
| 5Agua Negra | 47 | 44 | Ricardo | Paredes Arancibia | Agua Negra | 3:01:35 |
| 6Agua Negra | 48 | 42 | Guillermo | Beltran | Agua Negra | 3:01:35 |
| 3La Higuera | 49 | 81 | Nicol谩s | Pacheco | La Higuera | 3:01:35 |
| 2Ciclismo Las Rastras | 50 | 266 | Cristian | Correa Mui帽oz | Ciclismo Las Rastras | 3:01:35 |
| 2Fratelli | 51 | 202 | Nicol脿s | Piddo | Fratelli | 3:01:35 |
| 2Club Ciclista Coltauco | 52 | 184 | Cristopher | Leon Parraguez | Club Ciclista Coltauco | 3:01:35 |
| 1AguaQuitral Boceto A | 53 | 5 | Alberto | Urz煤a | AguaQuitral Boceto A | 3:01:35 |
| 3Ciclismo Las Rastras | 54 | 261 | Mirko | Quilodran | Ciclismo Las Rastras | 3:01:35 |
| 5All Cycling | 55 | 116 | Yanniick | Cisternas | All Cycling | 3:01:35 |
| 1Astorga | 56 | 231 | Alonso | C貌rdova Olivos | Astorga | 3:01:35 |
| 4Andalue | 57 | 221 | Joaquin | Echeverria | Andalue | 3:01:35 |
| 2Maip煤 Cycling A | 58 | 95 | Eduardo | Quintanilla | Maip煤 Cycling A | 3:01:35 |
| 4Regional Pelarco | 59 | 154 | Benjamin | Perez Rodr铆guez | Regional Pelarco | 3:01:35 |
| 3Maip煤 Cycling A | 60 | 94 | Italo | Mege Rocha | Maip煤 Cycling A | 3:01:35 |
| 6Pluss Racing | 61 | 35 | Ignacio | Labrin | Pluss Racing | 3:01:35 |
| 7Pluss Racing | 62 | 34 | Basti谩n | D铆az | Pluss Racing | 3:01:35 |
| 3Club Ciclista Coltauco | 63 | 183 | Walter | Mart铆nez Flores | Club Ciclista Coltauco | 3:01:35 |
| 2Astorga | 64 | 235 | Mart矛n | Alvarez Fern脿ndez | Astorga | 3:01:35 |
| 3Fratelli | 65 | 207 | Joaquin | Cifuentes | Fratelli | 3:01:35 |
| 2Julian Burgos | 66 | 248 | Patricio | Urrutia | Julian Burgos | 3:01:35 |
| 3Astorga | 67 | 233 | Gustavo | Echeverria Rodr矛guez | Astorga | 3:01:35 |
| 3Julian Burgos | 68 | 241 | Abraham | Paredes | Julian Burgos | 3:01:35 |
| 4La Higuera | 69 | 82 | Crist贸bal | Ram铆rez | La Higuera | 3:02:06 |
| 3CCH | 70 | 58 | Felipe | Reyes | CCH | 3:02:12 |
| 4Maip煤 Cycling A | 71 | 97 | Ariel | Bustamante | Maip煤 Cycling A | 3:02:57 |
| 4Stamina | 72 | 66 | Manuel | Lira | Stamina | 3:04:32 |
| 6All Cycling | 73 | 117 | Mat铆as | More Retamal | All Cycling | 3:04:46 |
| 5Andalue | 74 | 226 | Marcelo | Inzunza | Andalue | 3:05:22 |
| 5Union Ciclista Curic贸 | 75 | 126 | Fabi谩n | Sep煤lveda | Union Ciclista Curic贸 | 3:11:52 |
| 3CrC | 76 | 195 | Manuel | Morgado | CrC | 3:11:52 |
| 5Regional Pelarco | 77 | 156 | Benjamin | Nahuelman | Regional Pelarco | 3:11:52 |
| 4Club Ciclista Coltauco | 78 | 186 | Joaquin | Maldonado Canales | Club Ciclista Coltauco | 3:11:52 |
| 4Julian Burgos | 79 | 242 | Nicolas | Rodriguez Sanjuan | Julian Burgos | 3:11:52 |
| 3Quality Lab | 80 | 72 | Luis | Morales | Quality Lab | 3:11:52 |
| 5Julian Burgos | 81 | 246 | Juan Pablo | Gonzalez | Julian Burgos | 3:11:52 |
| 4Fratelli | 82 | 203 | Paul | Vega | Fratelli | 3:11:52 |
| 7Agua Negra | 83 | 41 | Douglas | Marquez | Agua Negra | 3:11:52 |
| 6Union Ciclista Curic贸 | 84 | 123 | Renato | Palma | Union Ciclista Curic贸 | 3:11:52 |
| 4Astorga | 85 | 236 | Alejandro | Astorga Vargas | Astorga | 3:11:52 |
| 1AguaQuitral Boceto B | 86 | 16 | Marcelo | Toledo | AguaQuitral Boceto B | 3:11:52 |
| 1LM Molina | 87 | 171 | Mat铆as | Reyes | LM Molina | 3:11:52 |
| 5Club Ciclista Coltauco | 88 | 185 | Camilo | Fuentes Fuentes | Club Ciclista Coltauco | 3:11:52 |
| 2LM Molina | 89 | 172 | Jos茅 | Valenzuela | LM Molina | 3:11:52 |
| 6Julian Burgos | 90 | 247 | Cristian | Castillo | Julian Burgos | 3:11:52 |
| 2Optica Zeus | 91 | 143 | Darwin | G贸mez | Optica Zeus | 3:11:52 |
| 1Teck | 92 | 162 | Eric | Barrera | Teck | 3:11:52 |
| 7Julian Burgos | 93 | 244 | Max | Gallardo | Julian Burgos | 3:11:52 |
| 2Club M谩ster Curic贸 | 94 | 138 | Alonso | Mancilla | Club M谩ster Curic贸 | 3:11:52 |
| 5Fratelli | 95 | 201 | Dagoberto | Sandoval | Fratelli | 3:11:52 |
| 4CCH | 96 | 52 | Pablo | Gomez | CCH | 3:11:52 |
| 2AguaQuitral Boceto A | 97 | 7 | Francesco | Curz | AguaQuitral Boceto A | 3:11:52 |
| 4CRC | 98 | 191 | Cristian | Alvarez | CRC | 3:11:52 |
| 3Optica Zeus | 99 | 141 | Mauricio | Campos | Optica Zeus | 3:11:52 |
| 3Uni贸n Ciclista Parral | 100 | 272 | Michel | Medel Vasquez | Uni贸n Ciclista Parral | 3:11:52 |
| 5CrC | 101 | 196 | Italo | Villalobos | CrC | 3:11:52 |
| 1Maip煤 Cycling B | 102 | 101 | Dylan | Alvarez | Maip煤 Cycling B | 3:11:52 |
| 4Ciclismo Las Rastras | 103 | 263 | Luis | Capriles | Ciclismo Las Rastras | 3:11:52 |
| 6CrC | 104 | 197 | Lucas | Maureira | CrC | 3:11:52 |
| 5Stamina | 105 | 65 | Mirko | Jara | Stamina | 3:11:52 |
| 6Stamina | 106 | 64 | Benjamin | Gonzalez | Stamina | 3:11:52 |
| 6Regional Pelarco | 107 | 155 | Rodrigo | Perez vera | Regional Pelarco | 3:11:52 |
| 7All Cycling | 108 | 114 | Vicente | Mu帽oz | All Cycling | 3:11:52 |
| 6Fratelli | 109 | 204 | Julian | Lopez | Fratelli | 3:11:52 |
| 3AguaQuitral Boceto A | 110 | 1 | Ernaldo | Donoso | AguaQuitral Boceto A | 3:11:52 |
| 5CCH | 111 | 56 | Nicolas | Arriaza | CCH | 3:11:52 |
| 8Julian Burgos | 112 | 245 | Cristian | Lara | Julian Burgos | 3:11:52 |
| 4Quality Lab | 113 | 74 | Jos茅 | 脷rzua | Quality Lab | 3:11:52 |
| 2AguaQuitral Boceto B | 114 | 17 | Fernando | Sep煤lveda | AguaQuitral Boceto B | 3:11:52 |
| 5La Higuera | 115 | 85 | Milciades | Jaque | La Higuera | 3:11:52 |
| 1Chiloe | 116 | 24 | Roberto | Guerrero | Chiloe | 3:11:52 |
| 4Chacabuco | 117 | 253 | Benjam铆n Andr茅s | Jeria Tapia | Chacabuco | 3:11:52 |
| 5Astorga | 118 | 232 | Rodrigo | Rivera Quintanilla | Astorga | 3:11:52 |
| 6La Higuera | 119 | 87 | Mario | Melendez | La Higuera | 3:11:52 |
| 1Isla Maipo | 120 | 211 | Gerardo | R铆os | Isla Maipo | 3:12:44 |
| 6CCH | 121 | 55 | Alberto | Rivera | CCH | 3:12:47 |
| 6Andalue | 122 | 227 | Sebastian | Luna | Andalue | 3:13:19 |
| 3Club M谩ster Curic贸 | 123 | 133 | Mauricio | Aldana | Club M谩ster Curic贸 | 3:15:00 |
| 4AguaQuitral Boceto A | 124 | 3 | Cristian | Pino | AguaQuitral Boceto A | 3:15:29 |
| 3AguaQuitral Boceto B | 125 | 13 | Claudio | Bustamante | AguaQuitral Boceto B | 3:15:29 |
| 7Andalue | 126 | 222 | Rolando | Garc铆a | Andalue | 3:15:29 |
| 4AguaQuitral Boceto B | 127 | 15 | Cristian | Moraga | AguaQuitral Boceto B | 3:15:29 |
| 5Quality Lab | 128 | 73 | Alexis | Arias | Quality Lab | 3:15:29 |
| 7Fratelli | 129 | 205 | Marco | Zagal | Fratelli | 3:15:45 |
| 5AguaQuitral Boceto A | 130 | 2 | Felix | Pino | AguaQuitral Boceto A | 3:15:45 |
| 5Maip煤 Cycling A | 131 | 93 | Juan | Osorio | Maip煤 Cycling A | 3:15:45 |
| 3LM Molina | 132 | 174 | M谩ximo D铆az | Mu帽oz | LM Molina | 3:15:45 |
| 7La Higuera | 133 | 88 | Luis | Sep煤lveda | La Higuera | 3:15:45 |
| 7CCH | 134 | 57 | Ariel | San Juan | CCH | 3:15:45 |
| 2Isla Maipo | 135 | 213 | Andr茅s | Riquelme | Isla Maipo | 3:15:45 |
| 8All Cycling | 136 | 113 | Crist贸bal | Portal Olmedo | All Cycling | 3:16:12 |
| 3Isla Maipo | 137 | 215 | Juan Carlos | Nordetti | Isla Maipo | 3:16:14 |
| 7CrC | 138 | 192 | Christian | Barton | CrC | 3:16:14 |
| 2Teck | 139 | 161 | Cesar | Medina | Teck | 3:16:14 |
| 3Teck | 140 | 163 | Pablo | Maldonado | Teck | 3:16:14 |
| 5AguaQuitral Boceto B | 141 | 11 | Benjamin | Parra | AguaQuitral Boceto B | 3:16:29 |
| 4Optica Zeus | 142 | 144 | Claudio | Alarc贸n | Optica Zeus | 3:16:33 |
| 4LM Molina | 143 | 175 | Antonio | Nu帽ez | LM Molina | 3:16:35 |
| 4Teck | 144 | 167 | Claudio | Avenda帽o | Teck | 3:16:35 |
| 2Chiloe | 145 | 26 | Cesar | Avalos Retamal | Chiloe | 3:16:52 |
| 6Club Ciclista Coltauco | 146 | 187 | Benjamin | Ruarte | Club Ciclista Coltauco | 3:17:10 |
| 5Optica Zeus | 147 | 142 | Jorge | Curinao | Optica Zeus | 3:19:43 |
| 6AguaQuitral Boceto A | 148 | 4 | Eduardo | Lueiza | AguaQuitral Boceto A | DNF |
| 7AguaQuitral Boceto A | 149 | 6 | Cristofer | Pucher | AguaQuitral Boceto A | DNF |
| 6AguaQuitral Boceto B | 150 | 12 | Manuel | Gomez | AguaQuitral Boceto B | DNF |
| 7AguaQuitral Boceto B | 151 | 14 | Emerson | Moraga | AguaQuitral Boceto B | DNF |
| 3Chiloe | 152 | 21 | Jos茅 | Barr铆a Bahmonde | Chiloe | DNF |
| 4Chiloe | 153 | 22 | Harold | Godoy Segovia | Chiloe | DNF |
| 5Chiloe | 154 | 23 | Antonio | Andrade | Chiloe | DNF |
| 6Chiloe | 155 | 25 | Jose Luis | Trigs | Chiloe | DNF |
| 7Chiloe | 156 | 27 | Lucas | Silva | Chiloe | DNF |
| 8Pluss Racing | 157 | 36 | Camilo | Marti Silva | Pluss Racing | DNF |
| 8CCH | 158 | 51 | Denilzon | Ahumada | CCH | DNF |
| 6Quality Lab | 159 | 76 | Arturo | Richasse | Quality Lab | DNF |
| 8La Higuera | 160 | 86 | Jorge | Rojas | La Higuera | DNF |
| 6Maip煤 Cycling A | 161 | 91 | Andr茅s | Silva | Maip煤 Cycling A | DNF |
| 7Maip煤 Cycling A | 162 | 96 | Orlando | Sandoval R | Maip煤 Cycling A | DNF |
| 2Maip煤 Cycling B | 163 | 102 | Ricardo | Rinc贸n | Maip煤 Cycling B | DNF |
| 3Maip煤 Cycling B | 164 | 103 | Elbo | Brignardello | Maip煤 Cycling B | DNF |
| 4Maip煤 Cycling B | 165 | 104 | Diego | Cort茅z | Maip煤 Cycling B | DNF |
| 5Maip煤 Cycling B | 166 | 105 | Juan Pablo | Encalada | Maip煤 Cycling B | DNF |
| 6Maip煤 Cycling B | 167 | 106 | Leonardo | Ant煤nez | Maip煤 Cycling B | DNF |
| 7Union Ciclista Curic贸 | 168 | 124 | Luciano | Arriagada | Union Ciclista Curic贸 | DNF |
| 8Union Ciclista Curic贸 | 169 | 128 | Luis | Villegas | Union Ciclista Curic贸 | DNF |
| 4Club M谩ster Curic贸 | 170 | 131 | Marco | Maldonado | Club M谩ster Curic贸 | DNF |
| 5Club M谩ster Curic贸 | 171 | 134 | Israel | Gonzalez | Club M谩ster Curic贸 | DNF |
| 6Club M谩ster Curic贸 | 172 | 135 | Claudio | Gonzalez | Club M谩ster Curic贸 | DNF |
| 7Club M谩ster Curic贸 | 173 | 136 | Rodrigo | Gonzalez | Club M谩ster Curic贸 | DNF |
| 8Club M谩ster Curic贸 | 174 | 137 | Lorenzo | Cort茅s | Club M谩ster Curic贸 | DNF |
| 6Optica Zeus | 175 | 145 | Joaquin | Pardos | Optica Zeus | DNF |
| 5Teck | 176 | 164 | Gonzalo | Astroza | Teck | DNF |
| 6Teck | 177 | 165 | Migurel | Espinoza | Teck | DNF |
| 7Teck | 178 | 166 | Ignacio | Ar茅valo | Teck | DNF |
| 5LM Molina | 179 | 173 | Francisco | Mart铆nez | LM Molina | DNF |
| 6LM Molina | 180 | 176 | Jos茅 | San Mart铆n | LM Molina | DNF |
| 7LM Molina | 181 | 177 | Mauricio | Pinto | LM Molina | DNF |
| 7Club Ciclista Coltauco | 182 | 181 | Tom谩s | Valdebenito Castro | Club Ciclista Coltauco | DNF |
| 4Isla Maipo | 183 | 212 | Leonardo | Gonzalez | Isla Maipo | DNF |
| 5Isla Maipo | 184 | 214 | Ariel | Sandoval | Isla Maipo | DNF |
| 6Isla Maipo | 185 | 216 | Diego | Gonzalez | Isla Maipo | DNF |
| 7Isla Maipo | 186 | 217 | Arnaldo | Gomez | Isla Maipo | DNF |
| 8Isla Maipo | 187 | 218 | Juan | Silva | Isla Maipo | DNF |
| 8Andalue | 188 | 225 | Alejandro | Barrientos | Andalue | DNF |
| 6Astorga | 189 | 234 | Claudio | Alvarez Fern脿ndez | Astorga | DNF |
| 5Chacabuco | 190 | 255 | Johann | Roblero Segura | Chacabuco | DNF |
| 6Chacabuco | 191 | 256 | Jos茅 | Labra | Chacabuco | DNF |
| 5Ciclismo Las Rastras | 192 | 264 | Ruperto | C贸rdova | Ciclismo Las Rastras | DNF |
| 6Ciclismo Las Rastras | 193 | 265 | Jos茅 | Sijas | Ciclismo Las Rastras | DNF |
| 7Ciclismo Las Rastras | 194 | 267 | Jorge | Espinoza | Ciclismo Las Rastras | DNF |
| 8Ciclismo Las Rastras | 195 | 268 | Sergio | Vejar | Ciclismo Las Rastras | DNF |
| 4Uni贸n Ciclista Parral | 196 | 273 | Eder | Medel Vasquez | Uni贸n Ciclista Parral | DNF |
| 5Uni贸n Ciclista Parral | 197 | 274 | Carlos | Cid Miranda | Uni贸n Ciclista Parral | DNF |
| 6Uni贸n Ciclista Parral | 198 | 275 | Felipe | Munita | Uni贸n Ciclista Parral | DNF |

