| LUGAR | EQUIPOS | TIEMPO TOTAL | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pluss Racing | 08:59:42 | 1000 |
| 2 | Stamina | 09:04:45 | 900 |
| 3 | All Cycling | 09:04:45 | 800 |
| 4 | Agua Negra | 09:04:45 | 700 |
| 5 | Union Ciclista Curic贸 | 09:04:45 | 600 |
| 6 | Andalue | 09:04:45 | 500 |
| 7 | Chacabuco | 09:04:45 | 400 |
| 8 | Regional Pelarco | 09:04:45 | 300 |
| 9 | La Higuera | 09:04:45 | 200 |
| 10 | Club Ciclista Coltauco | 09:04:45 | 100 |
| 11 | Maip煤 Cycling A | 09:04:45 | 50 |
| 12 | Ciclismo Las Rastras | 09:04:45 | 50 |
| 13 | Fratelli | 09:04:45 | 50 |
| 14 | Julian Burgos | 09:04:45 | 50 |
| 15 | Astorga | 09:04:45 | 50 |
| 16 | CCH | 09:05:22 | 50 |
| 17 | CRC | 09:15:02 | 50 |
| 18 | Quality Lab | 09:15:02 | 50 |
| 19 | Uni贸n Ciclista Parral | 09:15:02 | 50 |
| 20 | Optica Zeus | 09:25:19 | 50 |
| 21 | AguaQuitral Boceto A | 09:25:19 | 50 |
| 22 | Club M谩ster Curic贸 | 09:28:27 | 50 |
| 23 | AguaQuitral Boceto B | 09:39:13 | 50 |
| 24 | LM Molina | 09:39:29 | 50 |
| 25 | Teck | 09:44:20 | 50 |
| 26 | Isla Maipo | 09:44:43 | 50 |
| 27 | Chiloe | DNF | |
| 28 | Maip煤 Cycling B | DNF |

