| Pos. | Dor. | Nombre | Club | Categoria | Pos Cat | T.Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Francisco Kotsakis | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 1 | 2:34:25 |
| 2 | 128 | Hector Quintana | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 2 | 2:34:25 |
| 3 | 161 | CRISTIAN ARRIAGADA | Multihogar-Qualitylab | Todo competidor Masculino | 3 | 2:34:30 |
| 4 | 134 | Tomás Quiroz | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 4 | 2:37:48 |
| 5 | 24 | leandro pavez palma | Kupal Gas Barrera | Amateur (hasta 34 años) | 1 | 2:37:49 |
| 6 | 162 | FELIPE PIZARRO | Multihogar-Qualitylab | Todo competidor Masculino | 5 | 2:37:48 |
| 7 | 131 | Martin Mancilla | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 6 | 2:37:49 |
| 8 | 25 | Iñaki Navarro portella | Amateur (hasta 34 años) | 2 | 2:37:49 | |
| 9 | 154 | alex zuñiga castro | Kupal Gas Barrera | Todo competidor Masculino | 7 | 2:37:53 |
| 10 | 133 | Ignacio Manbran | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 8 | 2:37:53 |
| 11 | 160 | MATIAS ARRIAGADA | Multihogar-Qualitylab | Todo competidor Masculino | 9 | 2:38:06 |
| 12 | 158 | Cristobal Ignacio Ramirez Vera | TeckCycling | Todo competidor Masculino | 10 | 2:38:07 |
| 13 | 175 | VICENTE ALIAGA | LA HIGUERA | Todo competidor Masculino | 11 | 2:38:21 |
| 14 | 112 | LUIS MORALES | Multihogar-Qualitylab | Máster C (50 o más) | 1 | 2:39:53 |
| 15 | 80 | Alexis Antonio Arias Hernández | Trueno parts/kmsur | Máster B (40-49) | 1 | 2:39:54 |
| 16 | 115 | CLAUDIO BUSTAMANTE | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster C (50 o más) | 2 | 2:39:54 |
| 17 | 84 | Hector San Juan | Julian Burgos Talca | Máster B (40-49) | 2 | 2:39:54 |
| 18 | 122 | Mandel Márquez Márquez | Manzana Bike Art | Todo competidor Masculino | 12 | 2:39:55 |
| 19 | 176 | JORGE ROJAS | Máster B (40-49) | 3 | 2:39:58 | |
| 20 | 55 | Max Gallardo Gutiérrez | Racing San Clemente | Máster A (35-39 | 1 | 2:39:59 |
| 21 | 113 | CARLOS VELAZQUEZ | Máster C (50 o más) | 3 | 2:40:00 | |
| 22 | 22 | Elthon Ahumada | CCH HUALAÑE | Amateur (hasta 34 años) | 3 | 2:40:00 |
| 23 | 60 | ERNALDO DONOSO RAMOS | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster A (35-39 | 2 | 2:40:00 |
| 24 | 168 | FELIX PINO | AGUA QUITRAL-BOCETO | Todo competidor Masculino | 13 | 2:40:00 |
| 25 | 138 | Martín Galea Pulgar | Club Ciclistas Chile | Todo competidor Masculino | 14 | 2:40:01 |
| 26 | 47 | Ignacio Javier Arevalo Pereira | Teck Cycles | Máster A (35-39 | 3 | 2:40:01 |
| 27 | 181 | CESAR ROJAS SILVA | Amateur (hasta 34 años) | 4 | 2:40:01 | |
| 28 | 65 | sebastian caceres | BH | Máster A (35-39 | 4 | 2:40:02 |
| 29 | 116 | Gabriel Perez | González competición | Todo competidor Masculino | 15 | 2:40:02 |
| 30 | 6 | Jose Carlos Rojas Herrera | Amateur (hasta 34 años) | 5 | 2:40:02 | |
| 31 | 39 | Jorge Hernández | Hernández Bike | Máster A (35-39 | 5 | 2:40:03 |
| 32 | 96 | CARLOS LEONARDO VALENZUELA | QUINTA NORMAL | Máster C (50 o más) | 4 | 2:40:03 |
| 33 | 46 | FRANCISCO DOWNING | Libre | Máster A (35-39 | 6 | 2:40:03 |
| 34 | 108 | Edgardo Michel López Gonzalez | Team Delfo Naveas Macul | Máster C (50 o más) | 5 | 2:40:03 |
| 35 | 91 | MARIO LUCERO | Máster B (40-49) | 4 | 2:40:04 | |
| 36 | 17 | Manuel Reyes | Team CCH | Amateur (hasta 34 años) | 6 | 2:40:05 |
| 37 | 13 | Cristhian Arce inostroza | - | Amateur (hasta 34 años) | 7 | 2:40:09 |
| 38 | 146 | Ignacio Labrin | Plus Performance-solutos Continental | Todo competidor Masculino | 16 | 2:40:10 |
| 39 | 28 | Nicolás Arriaza | Team CHH Hualañé | Amateur (hasta 34 años) | 8 | 2:40:10 |
| 40 | 88 | Enrique Galindez | Team Hernández bike | Máster B (40-49) | 5 | 2:40:11 |
| 41 | 183 | IBAN PEREZ | Máster C (50 o más) | 6 | 2:40:14 | |
| 42 | 81 | Patricio andre Taulis arias | Trueno parts/kmsur | Máster B (40-49) | 6 | 2:40:15 |
| 43 | 5 | Cesar ricardo Avalos retamal | LoraBike | Amateur (hasta 34 años) | 9 | 2:40:15 |
| 44 | 50 | Javier Tapia Yáñez | Chimbarongo | Máster A (35-39 | 7 | 2:40:15 |
| 45 | 76 | Aldo marcelo Vidal fuentes | Club ciclismo las cabras | Máster B (40-49) | 7 | 2:40:16 |
| 46 | 45 | Marlon Barraza Olivares | Sprint | Máster A (35-39 | 8 | 2:40:16 |
| 47 | 121 | Brajhan Bustamante hernandez | Cumbres mtb | Todo competidor Masculino | 17 | 2:40:16 |
| 48 | 31 | Carlos Olivares Berrios | Bequick | Máster A (35-39 | 9 | 2:40:17 |
| 49 | 166 | CRISTIAN MAGALLANES | Todo competidor Masculino | 18 | 2:40:17 | |
| 50 | 174 | DAVID MANCILLA PINO | MAIPU CYCRYNG | Máster B (40-49) | 8 | 2:40:17 |
| 51 | 119 | Cristobal Madariaga andrades | Todo competidor Masculino | 19 | 2:40:18 | |
| 52 | 169 | ALBERTO URZUA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Todo competidor Masculino | 20 | 2:40:18 |
| 53 | 90 | JOSE URZUA DEL VALLE | Multihogar-Qualitylab | Máster B (40-49) | 9 | 2:40:18 |
| 54 | 142 | Claudio Alarcón Mardones | TeamCn Ópticas Zeus | Todo competidor Masculino | 21 | 2:40:19 |
| 55 | 58 | Gabriel San Martín Sepulveda | CC Chile Viña | Máster A (35-39 | 10 | 2:40:19 |
| 56 | 124 | Christopher Andres Leon parraguez | Club ciclista chacabuco | Todo competidor Masculino | 22 | 2:40:22 |
| 57 | 132 | Camilo Silva | Plus Performance - Solutos continental | Todo competidor Masculino | 23 | 2:40:23 |
| 58 | 14 | Juan José Cruz Pavez | Amateur (hasta 34 años) | 10 | 2:40:23 | |
| 59 | 178 | VICTOR ESPINOZA | SPRIN | Todo competidor Masculino | 24 | 2:40:25 |
| 60 | 118 | Jaime Poblete | Todo competidor Masculino | 25 | 2:40:25 | |
| 61 | 73 | gerardo sotelo | Old school | Máster B (40-49) | 10 | 2:40:26 |
| 62 | 63 | ENRIQUE REYES | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster A (35-39 | 11 | 2:40:26 |
| 63 | 95 | Sergio Lagos | Gonzalez competición | Máster C (50 o más) | 7 | 2:40:27 |
| 64 | 21 | Carlos Cid | Agua quitral boceto | Amateur (hasta 34 años) | 11 | 2:40:27 |
| 65 | 153 | Macarena Tello bolvaran | Club deportivo unión ciclista LM | Todo competidor Femenino | 1 | 2:40:29 |
| 66 | 172 | CRISTIAN PINO | AGUA QUITRAL-BOCETO | Todo competidor Masculino | 26 | 2:40:29 |
| 67 | 44 | Luis Felipe Videla del Campo | SPRINT | Máster A (35-39 | 12 | 2:40:30 |
| 68 | 127 | Mauricio Campos | Team CN Óptica Zeus | Todo competidor Masculino | 27 | 2:40:36 |
| 69 | 145 | Eyair Astudillo | Plus Performance-Solutos Continental | Todo competidor Masculino | 28 | 2:40:36 |
| 70 | 43 | Omar Antonio Loyola Morales | Trueno parte / kmsur | Máster A (35-39 | 13 | 2:40:36 |
| 71 | 64 | ROBERT ACEVEDO | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster A (35-39 | 14 | 2:40:36 |
| 72 | 182 | MARCELO TOLEDO | ?????? | 2:40:37 | ||
| 73 | 173 | ALEXIS CARRASCO | ?????? | 2:40:37 | ||
| 74 | 163 | SEBASTIAN CARVACHO | Multihogar-Qualitylab | Todo competidor Masculino | 29 | 2:40:37 |
| 75 | 190 | Dorsal sin registrar | ?????? | 2:40:37 | ||
| 76 | 137 | Luis Arancibia Pulgar | Club Chile Viña | Todo competidor Masculino | 30 | 2:40:37 |
| 77 | 52 | Rodrigo AGUILAR GUERRERO | Teck Cycles. | Máster A (35-39 | 15 | 2:40:38 |
| 78 | 10 | Wilian Gabriel Salazar Aguilera | Hernandez Bike | Amateur (hasta 34 años) | 12 | 2:40:38 |
| 79 | 164 | JUAN NAVARRO | Todo competidor Masculino | 31 | 2:40:40 | |
| 80 | 54 | Eric Barrera | TeckCycles | Máster A (35-39 | 16 | 2:40:50 |
| 81 | 140 | Jorge Isaias Curinao Flores | Team CN Óptica Zeus | Todo competidor Masculino | 32 | 2:40:50 |
| 82 | 93 | CRISTIAN MORAGA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster B (40-49) | 11 | 2:40:52 |
| 83 | 56 | César Medina Araya | Teck Cycles | Máster A (35-39 | 17 | 2:40:52 |
| 84 | 157 | rodrigo alonso zuñiga castro | Kupal Gas Barrera | Todo competidor Masculino | 33 | 2:40:54 |
| 85 | 156 | Emilio Astorga parra | Kupal gas barrera | Todo competidor Masculino | 34 | 2:40:54 |
| 86 | 125 | Victor Espinoza Toledo | Sprint | Todo competidor Masculino | 35 | 2:40:54 |
| 87 | 155 | Gabriel Astorga parra | Kupal gas barrera | Todo competidor Masculino | 36 | 2:40:54 |
| 88 | 97 | Miguel Ángel Espinoza González | La higuera | Máster C (50 o más) | 8 | 2:40:55 |
| 89 | 83 | Gonzalo andres Astroza araya | Team TeckCycles | Máster B (40-49) | 12 | 2:40:55 |
| 90 | 18 | Sergio Luna Villalobos | Julián Burgos Guerra - Talca | Amateur (hasta 34 años) | 13 | 2:41:18 |
| 91 | 61 | MANUEL GOMEZ | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster A (35-39 | 18 | 2:41:20 |
| 92 | 171 | EDUARDO FERNANDEZ LUEIZA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Todo competidor Masculino | 37 | 2:41:33 |
| 93 | 15 | Gonzalo Andres Maldonado Gutiérre | Teck Cycles | Amateur (hasta 34 años) | 14 | 2:41:34 |
| 94 | 92 | VICTOR GARCIA | Máster B (40-49) | 13 | 2:41:38 | |
| 95 | 189 | Dorsal sin registrar | ?????? | 2:41:39 | ||
| 96 | 27 | Ramón Ibarra Bustos | Destrozados Bike | Amateur (hasta 34 años) | 15 | 2:41:39 |
| 97 | 196 | Dorsal sin registrar | ?????? | 2:41:39 | ||
| 98 | 193 | Dorsal sin registrar | ?????? | 2:41:39 | ||
| 99 | 35 | Ali Eduardo Gonzalez Pichardo | Hernández Bike | Máster A (35-39 | 19 | 2:42:02 |
| 100 | 38 | Cesar Muñoz Santelices | Team MCO Seguros | Máster A (35-39 | 20 | 2:42:26 |
| 101 | 72 | José Miguel Gutiérrez González | Libre | Máster B (40-49) | 14 | 2:44:55 |
| 102 | 71 | Fernando Orellana | Lora Bike | Máster B (40-49) | 15 | 2:45:58 |
| 103 | 167 | DIEGO ORO | Todo competidor Masculino | 38 | 2:46:00 | |
| 104 | 114 | MARCELO MOYANO | Máster C (50 o más) | 9 | 2:46:00 | |
| 105 | 70 | Pedro González | BeQuick | Máster B (40-49) | 16 | 2:46:01 |
| 106 | 150 | Pablo Seisdedos | Teck | Todo competidor Masculino | 39 | 2:46:04 |
| 107 | 37 | Jose Rodrigo Contreras Contreras | Máster A (35-39 | 21 | 2:47:56 | |
| 108 | 139 | Ricardo Aguirre Ilabaca | Club Ciclistas Chile | Todo competidor Masculino | 40 | 2:48:03 |
| 109 | 74 | Carlos Cabello guzman | Gonzales competición | Máster B (40-49) | 17 | 2:50:06 |
| 110 | 165 | LUCIANO COLLADO | Todo competidor Masculino | 41 | 2:50:43 | |
| 111 | 68 | José Faundez | Gonzalez competición | Máster B (40-49) | 18 | 2:51:01 |
| 112 | 34 | Gustavo adolfo Becerra ibaceta | Gonzalez competicion | Máster A (35-39 | 22 | 2:54:16 |
| 113 | 41 | Ignacio Campos Retamales | Cima Ciclismo | Máster A (35-39 | 23 | 2:55:53 |
| 114 | 4 | Alexis Perez | Bequick | Máster A (35-39 | 24 | 2:55:56 |
| 115 | 49 | Edisson Castro Quezada | Máster A (35-39 | 25 | 2:55:58 | |
| 116 | 152 | José Valenzuela aguirre | Club deportivo unión ciclista LM | Todo competidor Masculino | 42 | 3:00:40 |
| 117 | 42 | Juan Aguirre Gaete | Faraón | Máster A (35-39 | 26 | 3:01:11 |
| 118 | 62 | FRANCISCO CANDIA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Máster A (35-39 | 27 | 3:01:12 |
| 119 | 33 | Walter Luna | Bequick | Amateur (hasta 34 años) | 16 | 3:01:21 |
| 120 | 8 | Carlos Reveco silva | Team.full.mantencion.bike | Amateur (hasta 34 años) | 17 | 3:02:26 |
| 121 | 30 | Sebastian Lara Zúñiga | Amateur (hasta 34 años) | 18 | 3:06:10 | |
| 122 | 16 | lorenzo cortes | master curico | Amateur (hasta 34 años) | 19 | 3:06:20 |
| 123 | 102 | Jorge andres Quezada badilla | Libre | Máster C (50 o más) | 10 | 3:06:27 |
| 124 | 148 | Sophia Montebruno | Plus Performance | Todo competidor Femenino | 2 | 3:06:29 |
| 125 | 147 | Paulina Chacon | Plus Performance | Todo competidor Femenino | 3 | 3:06:30 |
| 126 | 29 | LEANDRO VEGA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Amateur (hasta 34 años) | 20 | 3:06:30 |
| 127 | 100 | MARCELO ENRIQUE VALENZUELA | CATBIKE | Máster C (50 o más) | 11 | 3:06:30 |
| 128 | 36 | Ignacio Nicolas MUNITA ROJAS | Máster A (35-39 | 28 | 3:06:30 | |
| 129 | 19 | Benjamín Jesus Muro Ortiz | Club de ciclismo Las cabras | Amateur (hasta 34 años) | 21 | 3:06:31 |
| 130 | 75 | Rodrigo Muñoz | Team MCO SEGUROS | Máster B (40-49) | 19 | 3:06:31 |
| 131 | 20 | Tomas Ignacio Muro ortiz | Las cabras | Amateur (hasta 34 años) | 22 | 3:06:31 |
| 132 | 94 | Ramon Leon morales | González competición | Máster C (50 o más) | 12 | 3:06:31 |
| 133 | 3 | víctor muñoz | 77bike | Amateur (hasta 34 años) | 23 | 3:06:31 |
| 134 | 105 | Roberto Plaza Villalobos | Soy Ciclista Los Andes | Máster C (50 o más) | 13 | 3:06:32 |
| 135 | 32 | Benjamín Edward Parra lueiza | Bequick | Máster A (35-39 | 29 | 3:06:32 |
| 136 | 67 | ruben andres Gonzalez Gonzalez | Gonzalez competicion | Máster B (40-49) | 20 | 3:06:33 |
| 137 | 59 | PABLO JAÑA MORALES | Máster A (35-39 | 30 | 3:06:33 | |
| 138 | 53 | Nicolas Rodriguez | Julián burgos guerra | Máster A (35-39 | 31 | 3:06:33 |
| 139 | 78 | Pablo Valenzuela reyes | Catbike | Máster B (40-49) | 21 | 3:06:34 |
| 140 | 77 | Claudio Olivares Santelices | TMT Iquique | Máster B (40-49) | 22 | 3:06:34 |
| 141 | 117 | Luis David Villegas Arrieta | Team Be Quick | Todo competidor Masculino | 43 | 3:06:43 |
| 142 | 51 | Cristian Ignacio Torres campos | Bequick | Máster A (35-39 | 32 | 3:07:10 |
| 143 | 159 | Martina Melendez Torres | Club MTB Hualañé | Todo competidor Femenino | 4 | 3:08:21 |
| 144 | 144 | FELIPE BUSTAMANTE | BeQuick | Amateur (hasta 34 años) | 24 | 3:09:16 |
| 145 | 184 | SEBASTIAN CORDERO | Máster A (35-39 | 33 | 3:09:42 | |
| 146 | 79 | Nelson Oyarce caceres | Faraon | Máster B (40-49) | 23 | 3:09:43 |
| 147 | 12 | Alonso ariel Mancilla Silva | Máster curico | Amateur (hasta 34 años) | 25 | 3:12:12 |
| 148 | 141 | francisca abarca basaez | Master curico | Todo competidor Femenino | 5 | 3:13:30 |
| 149 | 109 | Luis alejandro Avendaño avendaño | Eco maule | Máster C (50 o más) | 14 | 3:15:20 |
| 150 | 106 | Osvaldo Valdez sanchez | Peralillo | Máster C (50 o más) | 15 | 3:15:20 |
| 151 | 85 | Osvaldo Silva | Julián Burgos Guerra - Talca | Máster B (40-49) | 24 | 3:19:00 |
| 152 | 110 | Hernan Peralta cabezas | San Vicente | Máster C (50 o más) | 16 | 3:19:14 |
| DFN | 1 | Erik Hernandez Cabello | Bequick | Amateur (hasta 34 años) | DFN | |
| DFN | 101 | Lorenzo Antonio Chávez Garrido | Máster C (50 o más) | DFN | ||
| DFN | 103 | Roberto Banda Jiménez | Rengo | Máster C (50 o más) | DFN | |
| DFN | 104 | Jorge antonio Moya hormazabal | Libre | Máster C (50 o más) | DFN | |
| DFN | 107 | Sergio Luna garrido | Julián Burgos Guerra - Talca | Máster C (50 o más) | DFN | |
| DFN | 11 | Manuel Morales Ibarra | Amateur (hasta 34 años) | DFN | ||
| DFN | 111 | MARCELO ARRIAGADA | Multihogar-Qualitylab | Máster C (50 o más) | DFN | |
| DFN | 120 | Gonzalo Prado Gonzalez | La higuera | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 123 | JERKO AGUSTIN ESCAMILLA AREL | CATBIKE | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 126 | Christian Cascante Bunde | SprintTeam | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 135 | valentina miranda guzman | Doñihue | Todo competidor Femenino | DFN | |
| DFN | 136 | Héctor Cristóbal Duarte Moreno | Team CN Ópticas Zeus | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 143 | Sebastián Luna | Julián Burgos Guerra - Talca | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 149 | Martina Torres | Plus Performance | Todo competidor Femenino | DFN | |
| DFN | 151 | Jorge Martín Cofré Parra | Fratelli racing | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 162 | FELIPE PIZARRO | Multihogar-Qualitylab | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 170 | EMERSON MORAGA HERRERA | AGUA QUITRAL-BOCETO | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 177 | EDUARDO ALBORNOZ | LA HIGUERA | Todo competidor Masculino | DFN | |
| DFN | 179 | ITALO RIQUELME | Máster A (35-39 | DFN | ||
| DFN | 180 | JOAQUIN CORVALAN | Todo competidor Masculino | DFN | ||
| DFN | 2 | Edwin Legones Molina | Bequick | Amateur (hasta 34 años) | DFN | |
| DFN | 23 | Sergio Rojas Valenzuela | Club LM molina | Amateur (hasta 34 años) | DFN | |
| DFN | 26 | Eduardo Daza Valenzuela | CCH | Amateur (hasta 34 años) | DFN | |
| DFN | 40 | Alvaro Munita Rojas | ROSSI TEAM | Máster A (35-39 | DFN | |
| DFN | 48 | Carlos Neira | Team cn ópticas zeus | Máster A (35-39 | DFN | |
| DFN | 57 | Rafael Yañez Huerta | Club Chile-Viña | Máster A (35-39 | DFN | |
| DFN | 66 | JOSE MIGUEL PARRAGUEZ FONTA | Gonzalez competicion | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 69 | Alexis Antonio Ramírez Venegas | Bequick | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 7 | Roberto Neira chaparro | Carabineros | Amateur (hasta 34 años) | DFN | |
| DFN | 82 | Hector Gallegos | Tecno cicles maule | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 86 | Alex Cordoba Diaz | Racing San Clemente | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 87 | Rodrigo González | Master Curico | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 89 | leonardo farias silva | Kupal Gas Barrera | Máster B (40-49) | DFN | |
| DFN | 9 | Javier Ignacio Díaz Gajardo | Amateur (hasta 34 años) | DFN | ||
| DFN | 98 | Ivan Pérez Toro | Máster C (50 o más) | DFN | ||
| DFN | 99 | Jose Luis Castillo Urra | González Competicion | Máster C (50 o más) | DFN |

