| Pos. | Dor. | Nombre | Pos. Cat | CATEGORIA | T.Oficial | T/Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2095 | Luis Valle Barrientos | 1 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:29:26 | 07:06 |
| 2 | 2061 | Gonzalo Nuñez | 2 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:43:20 | 07:46 |
| 3 | 2104 | martin schurch | 1 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 2:43:44 | 07:47 |
| 4 | 2134 | Samuel Morales Salas | 1 | Varones Master 40 a 49 años | 2:45:08 | 07:51 |
| 5 | 2090 | Lester Rodriguez | 3 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:46:23 | 07:55 |
| 6 | 2040 | Emmanuel Salinas Chacom | 4 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:51:08 | 08:08 |
| 7 | 2132 | Roque HIdalgo Gonzalez | 2 | Varones Master 40 a 49 años | 2:52:13 | 08:12 |
| 8 | 2076 | jhon alex rojas lopez | 5 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:53:19 | 08:15 |
| 9 | 2059 | Franklin Hans Jordán Salinas Monte | 6 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:53:34 | 08:15 |
| 10 | 2065 | HERNAN AROCHA DURAN | 3 | Varones Master 40 a 49 años | 2:54:10 | 08:17 |
| 11 | 2101 | Marcelo Eduardo Nuñez Galaz | 7 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:54:39 | 08:19 |
| 12 | 2036 | Diego Alejandro Díaz Carreño | 8 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 2:58:58 | 08:31 |
| 13 | 2044 | Fabrisio S Zamorano | 2 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 2:59:35 | 08:33 |
| 14 | 2117 | Pablo lara | 9 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:01:09 | 08:37 |
| 15 | 2136 | Sergio Pino | 10 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:03:35 | 08:44 |
| 16 | 2028 | Cristóbal Gálmez | 11 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:07:01 | 08:54 |
| 17 | 2055 | Francisco Javier Vera Agurto | 4 | Varones Master 40 a 49 años | 3:10:30 | 09:04 |
| 18 | 2099 | Marcela Seguel | 1 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:11:46 | 09:07 |
| 19 | 2030 | Daniela Davanzo | 2 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:13:24 | 09:12 |
| 20 | 2072 | Javier Leon Ojeda | 12 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:15:33 | 09:18 |
| 21 | 2031 | Daniela Corvalan | 3 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:19:33 | 09:30 |
| 22 | 2106 | Matías López Portius | 3 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:19:49 | 09:30 |
| 23 | 2141 | Vladimir Cerda Contreras | 4 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:21:18 | 09:35 |
| 24 | 2087 | Juan Morales Cabezas | 4 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:22:40 | 09:39 |
| 25 | 2119 | PABLO Arredondo | 13 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:23:03 | 09:40 |
| 26 | 2039 | EDUARDO JOSE DEVIEZ APARICIO | 14 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:23:03 | 09:40 |
| 27 | 2133 | Samuel Quezada Muñoz | 5 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:23:41 | 09:41 |
| 28 | 2100 | Marcelo Mellado | 15 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:23:45 | 09:42 |
| 29 | 2037 | Diego Patricio Pardo Soto | 16 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:24:18 | 09:43 |
| 30 | 2029 | Daniel Toro Nuñez | 6 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:27:04 | 09:51 |
| 31 | 2094 | Luis Zuñiga Henriquez | 5 | Varones Master 40 a 49 años | 3:27:36 | 09:53 |
| 32 | 2005 | Alex Padilla | 6 | Varones Master 40 a 49 años | 3:28:01 | 09:54 |
| 33 | 2058 | Franco Nicolás Ponce Henríquez | 17 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:28:18 | 09:55 |
| 34 | 2002 | Alejandra Patricia Vergara Carrasco | 1 | Damas Master 40 a 49 años | 3:29:52 | 09:59 |
| 35 | 2047 | Felipe Alfonso Cancino Negrete | 7 | Varones Master 40 a 49 años | 3:30:02 | 10:00 |
| 36 | 2088 | Juan Carlos navarro martinez | 8 | Varones Master 40 a 49 años | 3:30:26 | 10:01 |
| 37 | 2060 | Gerardo Velazco | 1 | Varones Experto 50 a 59 años | 3:30:34 | 10:01 |
| 38 | 2131 | Romina Allendes Zambra | 5 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:30:41 | 10:01 |
| 39 | 2004 | Alejandro Freire | 9 | Varones Master 40 a 49 años | 3:32:59 | 10:08 |
| 40 | 2086 | Juan Risopatron | 18 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:34:31 | 10:12 |
| 41 | 2082 | Jose Manuel Zumalzu Ferreira | 19 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:38:06 | 10:23 |
| 42 | 2121 | Patricio L | 2 | Varones Experto 50 a 59 años | 3:38:15 | 10:23 |
| 43 | 2018 | Catharina Anwandter | 2 | Damas Master 40 a 49 años | 3:38:26 | 10:24 |
| 44 | 2116 | Nicolás Rodríguez Carrasco | 7 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:39:36 | 10:27 |
| 45 | 2016 | Carlos Vega Moraga | 3 | Varones Experto 50 a 59 años | 3:45:28 | 10:44 |
| 46 | 2074 | Jean Vargas Toledo | 20 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:46:12 | 10:46 |
| 47 | 2012 | Beverly Henríquez Padilla | 6 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:47:05 | 10:48 |
| 48 | 2108 | Matilda GW | 1 | Damas Juvenil 18 a 29 años | 3:47:45 | 10:50 |
| 49 | 2073 | Javiera Latorre huber | 7 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:49:31 | 10:55 |
| 50 | 2093 | Luis Segovia hormazabal | 8 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 3:49:53 | 10:56 |
| 51 | 2013 | Brenda Salazar Vallejos | 3 | Damas Master 40 a 49 años | 3:50:40 | 10:59 |
| 52 | 2052 | Francisca Bravo Figueroa | 4 | Damas Master 40 a 49 años | 3:50:45 | 10:59 |
| 53 | 2025 | Claudio Emilio Quezada Maldonado | 21 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 3:51:01 | 11:00 |
| 54 | 2114 | Nicolas Escobar Concha | 10 | Varones Master 40 a 49 años | 3:55:40 | 11:13 |
| 55 | 2079 | Jorge Carranza Elola | 11 | Varones Master 40 a 49 años | 3:56:23 | 11:15 |
| 56 | 2089 | Karina Carcamo | 8 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 3:57:11 | 11:17 |
| 57 | 2143 | Willson Hugo Sepulveda Neira | 12 | Varones Master 40 a 49 años | 4:01:47 | 11:30 |
| 58 | 2021 | Claudio Arroyo Venegas | 22 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:01:50 | 11:30 |
| 59 | 2107 | Matias Nicolas Lucero Diaz | 23 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:02:46 | 11:33 |
| 60 | 2008 | Alfonso Garrido Gonzalez | 1 | Varones Leyenda 60 y + años | 4:04:16 | 11:37 |
| 61 | 2122 | Patricio hernan Pacheco pacheco | 24 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:04:31 | 11:38 |
| 62 | 2145 | Xiao Zhang | 25 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:05:18 | 11:40 |
| 63 | 2109 | Miguel Duarte Jerez | 26 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:06:14 | 11:43 |
| 64 | 2128 | Richard Valenzuela caceres | 27 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:06:33 | 11:44 |
| 65 | 2118 | Pablo Braconi | 13 | Varones Master 40 a 49 años | 4:10:29 | 11:55 |
| 66 | 2022 | Claudio Rosas Guzman | 14 | Varones Master 40 a 49 años | 4:11:01 | 11:57 |
| 67 | 2071 | Jana Dmitrieva | 9 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 4:11:01 | 11:57 |
| 68 | 2077 | Joao Paulo Mansilla Briones | 28 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:12:25 | 12:01 |
| 69 | 2020 | Cecilia Alcaino | 2 | Damas Juvenil 18 a 29 años | 4:13:11 | 12:03 |
| 70 | 2130 | Rodrigo Orrego Mendez | 29 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:13:30 | 12:04 |
| 71 | 2064 | Henry Foster Orrego | 9 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 4:13:30 | 12:04 |
| 72 | 2098 | Manuel Varela | 15 | Varones Master 40 a 49 años | 4:13:44 | 12:04 |
| 73 | 2138 | Valeska Salazar Osorio | 3 | Damas Juvenil 18 a 29 años | 4:13:55 | 12:05 |
| 74 | 2070 | jaime gonzalez | 4 | Varones Experto 50 a 59 años | 4:14:14 | 12:06 |
| 75 | 2034 | Diego Núñez | 30 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:14:45 | 12:07 |
| 76 | 2084 | José Sebastián Cortés Acevedo | 16 | Varones Master 40 a 49 años | 4:16:34 | 12:13 |
| 77 | 2080 | Jorge Cardenas | 31 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:16:35 | 12:13 |
| 78 | 2075 | Jessica Ñanco | 10 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 4:16:48 | 12:13 |
| 79 | 2035 | Diego Flores | 32 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:18:50 | 12:19 |
| 80 | 2045 | Felipe Vega Medina | 33 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:21:33 | 12:27 |
| 81 | 2023 | CLAUDIO GUTIERREZ | 17 | Varones Master 40 a 49 años | 4:22:13 | 12:29 |
| 82 | 2001 | Alberto Lepin | 18 | Varones Master 40 a 49 años | 4:22:29 | 12:29 |
| 83 | 2068 | Ivan Mansilla Campos | 19 | Varones Master 40 a 49 años | 4:25:04 | 12:37 |
| 84 | 2102 | maria jose fernandez lara | 11 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 4:27:47 | 12:45 |
| 85 | 2026 | Cristian Farias Ramirez | 34 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:28:20 | 12:46 |
| 86 | 2041 | Enrique Flores Collao | 35 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:28:32 | 12:47 |
| 87 | 2042 | Fabian Moya | 36 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:28:41 | 12:47 |
| 88 | 2126 | Ricardo Orostiga | 37 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:30:13 | 12:52 |
| 89 | 2032 | Dany Gajardo | 20 | Varones Master 40 a 49 años | 4:31:47 | 12:56 |
| 90 | 2015 | Carlos Basaes Tapia | 21 | Varones Master 40 a 49 años | 4:31:50 | 12:56 |
| 91 | 2147 | YUVITZA ALEJANDRA BENAVIDES | 5 | Damas Master 40 a 49 años | 4:36:33 | 13:10 |
| 92 | 2112 | Nelson Urbano Meza | 22 | Varones Master 40 a 49 años | 4:37:52 | 13:13 |
| 93 | 2003 | Alejandro Nuñez Nuñez | 23 | Varones Master 40 a 49 años | 4:37:53 | 13:13 |
| 94 | 2057 | Francisco Jesus Villegas Gajardo | 38 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:40:28 | 13:21 |
| 95 | 2096 | Luis Rogelio Garrido Palavecino | 39 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:40:40 | 13:21 |
| 96 | 2019 | Catherine Anushka Miranda Farias | 12 | Damas Intermedio 30 a 39 años | 4:42:50 | 13:28 |
| 97 | 2024 | Claudio Cordova squiff | 5 | Varones Experto 50 a 59 años | 4:43:36 | 13:30 |
| 98 | 2127 | Ricardo Hernan Campos Soto | 2 | Varones Leyenda 60 y + años | 4:46:27 | 13:38 |
| 99 | 2006 | Alex Guzman Espinoza | 24 | Varones Master 40 a 49 años | 4:47:18 | 13:40 |
| 100 | 2103 | MARIA JOSE pierotic | 6 | Damas Master 40 a 49 años | 4:50:01 | 13:48 |
| 101 | 2081 | Jorge Salazar Del Rio | 40 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:50:30 | 13:50 |
| 102 | 2069 | Jacqueline Llanquinao | 7 | Damas Master 40 a 49 años | 4:51:53 | 13:53 |
| 103 | 2051 | Flor Recabal Vega | 8 | Damas Master 40 a 49 años | 4:52:16 | 13:55 |
| 104 | 2135 | sebastian gonzalez | 41 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:55:04 | 14:03 |
| 105 | 2137 | Sergio Ignacio Soto pinuer | 42 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:55:04 | 14:03 |
| 106 | 2027 | Cristian Javier López Portius | 43 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 4:58:54 | 14:14 |
| 107 | 2085 | Juan Urbina Vera | 25 | Varones Master 40 a 49 años | 5:01:15 | 14:20 |
| 108 | 2011 | Ariel Salas Becerra | 44 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 5:01:16 | 14:20 |
| 109 | 2083 | José Miguel Jordán Marin | 3 | Varones Leyenda 60 y + años | 5:04:55 | 14:31 |
| 110 | 2014 | Bryan Salgado | 10 | Varones Juvenil 18 a 29 años | 5:05:10 | 14:31 |
| 111 | 2120 | Pamela Meza Silva | 9 | Damas Master 40 a 49 años | 5:08:17 | 14:40 |
| 112 | 2140 | Viviana del Carmen Soto sagal | 1 | Damas Experto 50 a 59 años | 5:09:07 | 14:43 |
| 113 | 2110 | Mireya Navarro Aguila | 1 | Damas Leyenda 60 y + años | 5:10:39 | 14:47 |
| 114 | 2053 | Francisca Eugenia dos Santos | 2 | Damas Leyenda 60 y + años | 5:13:27 | 14:55 |
| 115 | 2010 | Andres Carrasco | 26 | Varones Master 40 a 49 años | 5:15:19 | 15:00 |
| 116 | 2144 | Wladimir Alvarez | 27 | Varones Master 40 a 49 años | 5:28:05 | 15:37 |
| 117 | 2124 | Pedro Manuel Zumelzu Uribe | 4 | Varones Leyenda 60 y + años | 5:31:31 | 15:47 |
| 118 | 2054 | Francisco Israel León Yáñez | 45 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 5:45:28 | 16:27 |
| 119 | 2111 | Misael Gálvez Sandoval | 5 | Varones Leyenda 60 y + años | 5:46:10 | 16:29 |
| 120 | 2017 | Carolina Rodriguez Jofre | 3 | Damas Leyenda 60 y + años | 5:46:10 | 16:29 |
| 121 | 2056 | Francisco Javier Morales León | 46 | Varones Intermedio 30 a 39 años | 5:47:51 | 16:33 |
| 122 | 2009 | Alvaro patricio Parra ortiz | 6 | Varones Experto 50 a 59 años | 5:55:49 | 16:56 |
| 123 | 2067 | Irene de las Mercedes Lopez cabeza | 2 | Damas Experto 50 a 59 años | 5:55:49 | 16:56 |
| 124 | 2097 | Macarena Fuentes Riquelme | 4 | Damas Juvenil 18 a 29 años | 5:56:38 | 16:58 |
| 125 | 2139 | veronica montero manterola | 3 | Damas Experto 50 a 59 años | 5:59:35 | 17:07 |
| DNS | 2007 | Alexis Ramírez | Varones Master 40 a 49 años | |||
| DNS | 2033 | David Camilla Rojas | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2038 | Eduardo Felipe Marchant Marchant | Varones Leyenda 60 y + años | |||
| DNS | 2043 | Fabián Antonio Vásquez Oyarzún | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2046 | Felipe Leigh | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2048 | Felix Arriagada Fideli | Varones Master 40 a 49 años | |||
| DNS | 2049 | Fernando Rojas Ibaceta | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2050 | Fernando Correa Donoso | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2063 | Héctor González Rojas | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2066 | Holben Figuera | Varones Master 40 a 49 años | |||
| DNS | 2078 | Jonathan Lawn | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2092 | Luis Solis | Varones Master 40 a 49 años | |||
| DNS | 2105 | Martin Amigo | Varones Juvenil 18 a 29 años | |||
| DNS | 2113 | Nico Figari Cisneros | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2115 | Nicolas Alvarez Correa | Varones Juvenil 18 a 29 años | |||
| DNS | 2123 | Paz Isabel Sepulveda Gutierrez | Damas Master 40 a 49 años | |||
| DNS | 2125 | René orlando Henríquez López | Varones Leyenda 60 y + años | |||
| DNS | 2129 | Rodrigo Lizana | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2142 | William Grey Vega | - | Varones Intermedio 30 a 39 años | ||
| DNS | 2146 | Yamilet Carmela Rios Isla | Damas Intermedio 30 a 39 años |

